สถานะการเงินธนาคาร เดือนธันวาคม 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,884,2262 1,855,951 28,308 1.53 17.94
กรุงเทพ 1,871,061 1,834,495 36,566 1.99 17.82
ไทยพาณิชย์ 1,820,728 1,854,223 (33,494) (1.81) 17.34
กสิกรไทย 1,532,588 1,567,409 (34,821) (2.22) 14.59
กรุงศรีอยุธยา 768,390 758,246 10,145 1.34 7.32
ธนชาต 722,262 712,873 9,389 1.32 6.88
ทหารไทย 529,663 525,848 3,816 0.73 5.04
ทิสโก้ 265,547 256,284 9,264 3.61 2.53
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 234,868 219,866 15,002 6.82 2.24
ซีไอเอ็มบีไทย 152,273 152,907 635 0.42 1.45
เกียรตินาคิน 146,125 145,428 697 0.48 1.39
แลนด์ & เฮ้าส์ 109,948 106,823 3,125 2.93 1.05
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 103,361 103,842 (480) (0.46) 0.98
ไอซีบีซีไทย 83,735 80,728 3,007 3.725 0.80
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 21,757 21,727 29 0.14 0.21
รวม 1,050,2538 1,045,2619 499,18 0.48 100.00
เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,654,527 1,662,548 8,022 0.48 16.97
ไทยพาณิชย์ 1,669,018 1,641,015 28,003 1.71 17.12
กรุงเทพ 1,615,612 1,565,858 49,754 3.18 16.57
กสิกรไทย 1,380,089 1,393,808 13,720 0.98 14.16
กรุงศรีอยุธยา 801,552 777,247 24,305 3.13 8.22
ธนชาต 728,985 725,626 3,359 0.46 7.48
ทหารไทย 467,357 454,152 13,205 2.91 4.79
ทิสโก้ 275,052 272,958 2,092 0.77 2.82
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 248,001 239,388 9,613 4.03 2.54
เกียรตินาคิน 184,720 183,342 1,379 0.75 1.89
ซีไอเอ็มบี 163,751 161,631 2,120 1.31 1.68
ไอซีบีซีไทย 102,730 99,019 3,711 3.75 1.05
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 102,216 100,600 16,16 1.61 1.05
แลนด์ & เฮ้าส์ 99,420 98,853 567 0.57 1.02
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 19,499 19,113 386 2.02 0.20
รวม 9,74,8581 9,630,214 118,367 1.23 100.00

 

สินทรัพย์เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 2,502.750 2.444.356 58.393 2.39 17.23
กรุงไทย 2.502.231 2.504.572 (2.341) (0.09) 17.22
ไทยพาณิชย์ 2.383.608 2.385.204 (1.596) (0.07) 16.41
กสิกรไทย 2.092.060 2.085.821 6.239 0.30 14.40
กรุงศรีอยุธยา 1.074.348 1.089.363 (15.015) (1.38) 7.39
ธนชาต 992.290 969.109 23.181 2.39 6.83
ทหารไทย 765.345 741.604 23.741 3.20 5.27
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 408.027 361.321 46.706 12.93 2.81
ทิสโก้ 342.030 328.547 13.483 4.10 2.35
ซีไอเอ็มบีไทย 278.362 247.011 31.351 12.69 1.92
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 254.833 259.756 4.922 1.89 1.75
เกียรตินาคิน 234.295 236.436 2.141 0.91 1.61
แลนด์ & เฮ้าส์ 148.719 145.870 2.848 1.95 1.02
ไอซีบีซีไทย 148.128 136.844 11.284 8.25 1.02
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 25.912 25.851 61 0.24 0.18
รวม 14529014 1.4337.742 191.272 1.33 100.00

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

หนังสือ การเงินการธนาคาร

กลับไปหน้าแรกเว็บไซต์

(1000)

Comments are closed.