สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557




อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 30 กันยายน 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) สัญลักษณ์ธนาคาร
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,903,793 1,910,952 7,159 0.37 18.28
กรุงเทพ 1,854,414 1,824,364 30,049 1.65 17.81
ไทยพาณิชย์ 1,830,965 1,821,730 9,235 0.51 17.59
กสิกรไทย 1,623,407 1,567,718 55,688 3.55 15.59
กรุงศรีอยุธยา 810,322 806,516 3,806 0.47 7.78
ธนชาต 696,997 708,381 11,384 1.61 6.69
ทหารไทย 568,726 573,492 4,766 0.83 5.46
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 254,838 243,091 11,746 4.83 2.45
ทิสโก้ 208,344 215,281 6,937 3.22 2.00
ซีไอเอ็มบีไทย 166,134 170,206 4,072 2.39 1.60
เกียรตินาคิน 151,078 154,554 3,476 2.25 1.45
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 119,700 115,910 3,790 3.27 1.15
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 104,127 103,679 449 0.43 1.00
ไอซีบีซีไทย 87,854 87,041 814 0.94 0.84
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 22,207 22,284 77 0.35 0.21
ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) 8,995 10,811 1,815 16.79 0.09
รวม 10,411,901 10,591,978 180,077 1.70 100.00  
อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 30 กันยายน 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) สัญลักษณ์ธนาคาร
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 144,076 145,768 1,692 1.16 18.83
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 143,940 124,353 19,587 15.75 18.81
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 130,123 130,364 242 0.19 17.01
ซิตี้แบงค์ 118,988 126,642 7,654 6.04 15.55
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 118,423 138,799 20,375 14.68 15.48
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 29,492 26,347 3,145 11.94 3.85
อเมริกา 21,752 22,673 921 4.06 2.84
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 11,499 11,795 296 2.51 1.50
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 10,965 11,093 127 1.15 1.43
เมกะ สากลพาณิชย์ 7,841 7,701 140 1.82 1.02
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 5,513 6,269 756 12.05 0.72
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 5,512 5,610 98 1.75 0.72
ธนาคารแห่งประเทศจีน 9,970 9,970 - - 1.30
โอเวอร์ซี-ไชนีส 4,618 4,606 12 0.26 0.60
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 2,366 2,295 71 3.11 0.31
รวม 765,078 774,284 9,206 1.19 100.00  
อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30 กันยายน 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) สัญลักษณ์ธนาคาร
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,542,761 2,570,856 28,095 1.09 17.72
กรุงเทพ 2,492,616 2,462,070 30,546 1.24 17.37
ไทยพาณิชย์ 2,455,361 2,395,476 59,885 2.50 17.11
กสิกรไทย 2,170,343 2,121,391 48,952 2.31 15.13
กรุงศรีอยุธยา 1,153,084 1,215,535 62,452 5.14 8.04
ธนชาต 946,117 947,942 1,826 0.19 6.59
ทหารไทย 767,292 789,607 22,315 2.83 5.35
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 387,271 375,416 11,856 3.16 2.70
ทิสโก้ 299,681 304,535 4,855 1.59 2.09
ซีไอเอ็มบีไทย 265,154 261,076 4,078 1.56 1.85
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 243,876 249,650 5,774 2.31 1.70
เกียรตินาคิน 238,866 235,034 3,832 1.63 1.66
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 160,493 156,340 4,152 2.66 1.12
ไอซีบีซีไทย 149,396 147,811 1,585 1.07 1.04
ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) 49,148 53,265 4,118 7.73 0.34
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 26,433 26,668 235 0.88 0.18
รวม 14,347,891 14,688,748 340,858 2.32 100.00
อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30 กันยายน 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) สัญลักษณ์ธนาคาร
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 479,051 499,216 20,165 4.04 24.06
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 371,758 376,106 4,348 1.16 18.67
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 301,176 286,831 14,346 5.00 15.12
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 241,303 256,177 14,874 5.81 12.12
ซิตี้แบงค์ 195,312 201,978 6,665 3.30 9.81
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 95,702 94,587 1,115 1.18 4.81
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 67,722 63,844 3,879 6.08 3.40
โอเวอร์ซี-ไชนีส 54,581 53,514 1,067 1.99 2.74
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 48,430 53,126 4,697 8.84 2.43
อเมริกา 45,339 43,527 1,812 4.16 2.28
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 21,026 22,367 1,341 5.99 1.06
เมกะ สากลพาณิชย์ 18,840 18,767  73 0.39 0.95
ธนาคารแห่งประเทศจีน 31,293 31,293  - - 1.57
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 11,750 12,539 789 6.29 0.59
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 7,990 8,041 52 0.64 0.40
รวม 1,991,274 2,023,126 31,852 1.57 100.00

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 กันยายน 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) สัญลักษณ์ธนาคาร
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,729,856 1,735,848 5,992 0.35 17.90
ไทยพาณิชย์ 1,659,247 1,652,420 5,826 0.41 17.17
กรุงเทพ 1,601,387 1,634,996 33,609 2.06 16.57
กสิกรไทย 1,435,315 1,425,493 9,822 0.69 14.85
กรุงศรีอยุธยา 831,343 808,775 22,568 2.79 8.60
ธนชาต 708,386 715,309 6,921 0.97 7.33
ทหารไทย 496,146 496,393 247 0.05 5.13
ทิสโก้ 256,315 258,339 2,024 0.78 2.65
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 254,951 252,027 2,924 1.16 2.64
เกียรตินาคิน 181,811 182,894 1,084 0.59 1.88
ซีไอเอ็มบีไทย 175,765 173,828 1,937 1.11 1.82
แลนด์ & เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 108,897 106,832 2,065 1.93 1.13
ไอซีบีซีไทย 97,418 94,110 3,308 3.51 1.01
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 95,190 97,199 2,008 2.07 0.98
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 19,945 19,776 169 0.85 0.21
ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) จำกัด (มหาชน) 14,248 13,221 1,027 7.77 0.15
รวม 9,666,223 9,903,515 237,292 2.40 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 กันยายน 2557 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กันยายน 2557 สิงหาคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) สัญลักษณ์ธนาคาร
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว มิตซูบิชิ 239,477 241,028 1,551 0.64 28.63
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 205,958 202,022 3,936 1.95 24.63
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 184,874 201,076 16,202 8.06 22.11
ซิตี้แบงค์ 80,819 80,655 164 0.20 9.66
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 51,265 50,004 1,261 2.52 6.13
เมกะ สากลพาณิชย์ 16,070 16,168 98 0.60 1.92
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 12,872 18,956 6,074 32.09 1.54
โอเวอร์ซี-ไชนีส 7,202 7,060 142 2.01 0.86
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 7,081 7,037 45 0.63 0.85
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 4,678 4,431 247 5.57 0.56
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,572 4,546 27 0.59 0.55
อเมริกา 3,173 3,155 18 0.56 0.38
ธนาคารแห่งประเทศจีน 14,817 14,817 - - 1.77
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 2,414 3,536 1,122 31.73 0.29
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 1,066 1,012 54 5.29 0.13
รวม 836,337 855,503 19.116 2.24 100.00

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

หนังสือ การเงินการธนาคาร

กลับไปหน้าแรกเว็บไซต์



(873)

Comments are closed.