สถานะการเงินธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 1,782,858 1,782,603 255 0.01 18.46
ไทยพาณิชย์ 1,656,573 1,603,213 53,360 3.33 17.15
กรุงไทย 1,654,147 1,689,206 (35,059) (2.08) 17.13
กสิกรไทย 1,410,613 1,391,114 19,498 1.40 14.60
กรุงศรีอยุธยา 713,785 706,980 6,805 0.96 7.39
ธนชาต 686,133 696,171 (10,039) (1.44) 7.10
ทหารไทย 484,893 493,869 (8,975) (1.82) 5.02
ทิสโก้ 228,805 223,376 5,429 2.43 2.37
ยูโอบี 193,300 194,991 (1,991) (1.02) 2.00
เกียรตินาคิน 159,835 154,675 5,160 3.34 1.65
ซีไอเอ็มบีไทย 136,216 134,501 1,715 1.27 1.41
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 115,922 117,391 (1,469) (1.25) 1.20
แลนด์ & เฮ้าส์ 86,308 88,284 (1,976) (2.24) 0.89
ไอซีบีซีไทย 73,683 72,635 1,048 1.443 0.76
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 20,254 19,834 421 2.12 0.21
รวม 9,658,992 9,624,810 34,182 0.36 100.00

 

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 28 กุมภาพันธ์ 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,534,736 1,511,540 23,196 1.53 17.05
ไทยพาณิชย์ 1,5532,345 1,514,244 18,101 1.20 17.03
กรุงเทพ 1,493,844 1,477,979 15,865 1.07 16.60
กสิกรไทย 1,297,690 1,288,011 9.679 0.75 14.42
ธนชาต 713,180 708,904 4,276 0.60 7.92
กรุงศรีอยุธยา 706,639 700,742 5,897 0.84 7.85
ทหารไทย 422,360 419,339 3,022 0.72 4.69
ทิสโก้ 243,611 238,139 5,473 2.30 2.71
ยูโอบี 208,818 204,750 4,068 1.99 2.32
เกียรตินาคิน 168,043 165,675 2,368 1.43 1.87
ซีไอเอ็มบี 136,267 133,106 3,161 2.38 1.51
ไอซีบีซีไทย 101,816 97,191 4,624 4.76 1.13
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 38,372 99,559 (1,187) (1,19) 1.09
แลนด์ & เฮ้าส์ 88,579 86,032 2,548 2.96 0.98
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 17,848 17,794 54 0.31 0.20
รวม 9,000,204 8,899,058 101,146 1.14 100.00

 

สินทรัพย์เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงเทพ 2,345,887 2,336,953 8,933 0.38 17.53
กรุงไทย 2,264,037 2,305,157 (41,120) (1.78) 16.92
ไทยพาณิชย์ 2,228,994 2,159,476 69,518 3.22 16.65
กสิกรไทย 1,904,523 1,882,195 22,327 1.19 14.23
กรุงศรีอยุธยา 1,000,079 1,007,522 (7,443) (0.74) 7.47
ธนชาต 942,142 950,454 (8,312) (0.87) 7.04
ทหารไทย 708,973 725,305 (16,332) (2.25) 5.30
ยูโอบี 346,553 325,401 20,152 6.17 2.59
ทิสโก้ 283,525 276,089 7,436 2.69 2.12
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 275,219 284,700 (9,481) (3.33) 2.06
เกียรตินาคิน 230,458 226,604 3,855 1.70 1.72
ซีไอเอ็มบีไทย 201,208 200,954 254 0.13 1.50
ไอซีบีซีไทย 126,504 122,734 3,770 3.07 0.95
แลนด์ & เฮ้าส์ 125,841 121,733 4,109 3.38 0.94
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 23,905 23,646 260 1.10 0.18
รวม 13,383,925 13,325,999 57,925 0.43 100.00

 

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ

เงินฝากเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
ซิตี้แบงค์ 140,599 143,988 (3,429) (2.38) 19.78
โตเกียว-มิตซูบิชิ 133,010 125,488 7,522 5.99 18.72
มิตซูโฮ คอร์ปอเรต 103,877 102,367 1,510 1.48 14.62
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 101,693 99,963 1,731 1.73 14.31
ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 98,955 93,685 5,270 5.63 13.93
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 53,136 55,762 (2,626) (4.71) 7.48
อเมริกา 23,046 25,384 (2,338) (9.21) 3.24
เจพีมอร์แกน เซส (เซสแมนฮัตตัน) 17,162 10,540 6,622 62.83 2.42
เมกะ สากลพาณิชย์ 8,882 8,023 859 10.71 1.25
เดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 8,472 7,729 743 9.62 1.19
ธนาคารแห่งประเทศจีน 6,652 7,186 (535) (7.44) 0.94
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 5,130 5,006 124 2.48 0.72
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 5,036 4,936 100 2.03 0.71
โอเวอร์ซี-ไชนีส 3,893 4,483 (590) (13.15) 0.55
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 1,058 925 133 14.41 0.15
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 0 0 - - 0.00
รวม 710,563 695,465 15,098 2.17 100.00

 

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556(หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 208,562 211,755 (3,193) (1.51) 30.23
มิตซูโฮ คอร์ปอเรต 164,196 163,071 1,124 0.69 23.80
ซูบิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 146,629 144,308 2,322 1.61 21.25
ซิตี้แบงค์ 76,847 75,335 1,513 2.01 11.14
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 34,312 33,336 977 2.93 4.97
เมกะ สากลพาณิชย์ 13,789 13,486 304 2.25 2.00
ธนาคารแห่งประเทศจีน 11,531 12,458 (927) (7.44) 1.67
คอยซ์แบงก์ เอ จี 11,491 9,454 2,036 21.54 1.67
โอเวอร์ซี-ไชนีส 8,963 9,659 (696) (7.20) 1.30
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 3,472 3,414 59 1.72 0.50
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 3,292 3,812 (520) (13.64) 0.48
อเมริกา 2,114 2,301 (187) (8.13) 0.31
เอพีมอร์แกน เซส (เซสแมนฮัตตัน) 1,767 1,768 (1) (0.04) 0.26
เดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 1,567 1,501 66 4.37 0.23
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 1,471 1,674 (203) (12.13) 0.21
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท -4 -4 (0) 2.73 0.00
รวม 690,000 687,327 2,673 0.39 100.00

 

สินทรัพย์เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
โตเกียว-มิตซูบิชิ 587,197 552,087 35,110 6.36 29.26
มิตซูโฮ คอน์ปอเรต 299,000 287,125 11,785 4.10 14.90
ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 249,112 238,912 10,200 4.27 12.41
ซิตี้แบงก์ 228,395 221,533 6,861 3.10 11.38
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 208,643 204,727 3,916 1.91 10.40
คอยซ์แบงก์ เอ จี 127,963 137,636 (9,673) (7.03) 6.38
เจพีมอร์แกน เชส (เชสแมนฮัตตัน) 79,032 74,017 5,016 6.78 3.94
บีเอ็นพี พาริบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 60,381 44,794 15,587 34.80 3.01
อเมริกา 48,356 46,776 1,580 3.38 2.41
โอเวอร์ซี-ไชนีส 35,316 34,624 692 2.00 1.76
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 24,143 23,399 744 3.18 1.20
ธนาคารแห่งประเทศจีน 19,109 19,697 (588) (2.98) 0.95
เมกะ สากลพาณิชย์ 18,128 17,246 882 5.11 0.90
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 7,759 7,690 69 0.89 0.39
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 7,433 7,246 187 2.58 0.37
เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 6,675 6,848 (173) (2.53) 0.33
รวม 2,006,641 1,924,446 82,195 4.27 100.00

 

อันดับธนาคารเฉพาะกิจ

เงินฝากเพียงวันที่ 31 มกราคม 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด)
จำนวนเงิน ร้อยละ
ธ.ออมสิน 1,639,461.79 1,633,518.00 5,944 0.36
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 979,347.97 932,499.00 46,849 5.02
ธ.อาคารสงเคราะห์ 578,388.76 504,724.00 73,665 14.60
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย 116,373.78 122,471.00 (6,097) (4.98)
รวม 3,313,572.30 3,193,212.00 120,360 3.77

 

สินเชื่อเพียงวันที่ 31 มกราคม 2556 (หน่วย: ล้านบาท)
ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด)
จำนวนเงิน ร้อยละ
ธ.ออมสิน 1,495,625.61 1,491,248.00 4,378 0.29
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,083,438.26 1,110,794.00 (27,356) (2.46)
ธ.อาคารสงเคราะห์ 707,309.03 706,004.00 1,305 0.18
ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย 116,874.88 120,822.00 (3,947) (3.27)
ธ.เพพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0.00 96,797.00 (96,797) (100.00)
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 66,033.63 66,676.00 (642) (0.96)
รวม 3,469,281.4 3,592,341.00 (123,060) (3.43)

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

หนังสือ การเงินการธนาคาร

กลับไปหน้าแรกเว็บไซต์

(1058)

Comments are closed.