สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน
2558
มีนาคม
2558
เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,215,749 2,201,104 14,646 0.67 19.69
กรุงเทพ 2,099,156 2,058,581 40,575 1.97 18.66
ไทยพาณิชย์ 1,840,570 1,861,980 (21,411) (1.15) 16.36
กสิกรไทย 1,683,994 1,655,439 28,555 1.72 14.97
กรุงศรีอยุธยา 1,017,335 1,016,330 1,006 0.10 9.04
ธนชาต 672,038 674,967 (2,930) (0.43) 5.97
ทหารไทย 581,918 581,780 138 0.02 5.17
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 263,925 266,973 (3,048) (1.14) 2.35
ทิสโก้ 208,488 201,532 6,957 3.45 1.85
ซีไอเอ็มบี ไทย 177,567 185,649 (8,081) (4.35) 1.58
เกียรตินาคิน 129,679 129,137 543 0.42 1.15
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย 129,176 101,956 27,219 26.70 1.15
แลนด์ & เฮ้าส์ 119,414 123,447 (4,033) (3.27) 1.06
ไอซีบีซี ไทย 75,918 80,365 (4,447) (5.534) 0.67
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 25,176 25,163 14 0.06 0.22
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 10,814 10,310 504 4.88 0.10
รวม 11,250,918 11,174,713 76,206 0.68 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินฝากเพียงวันที่ 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน 2558 มีนาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 167,126 163,516 3,611 2.21 24.73
ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น 148,235 148,532 (297) (0.20) 21.94
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 124,606 117,861 6,745 5.72 18.44
ซิตี้แบงก์ 117,113 126,618 (9,505) (7.51) 17.33
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 26,693 39,672 (12,979) (32.72) 3.95
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 21,191 16,968 4,223 24.89 3.14
อเมริกา 18,884 23,652 (4,769) (20.16) 2.79
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 11,430 11,262 167 1.49 1.69
เมกะ สากลพาณิชย์ 8,150 7,909 241 3.05 1.21
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 6,771 5,971 800 13.39 1.00
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์พีแอลซี 6,483 6,433 50 0.78 0.96
ธนาคารแห่งประเทศจีน 9,970 9,970 - - 1.48
โอเวอร์ซี-ไชนีส 5,054 4,464 590 13.22 0.75
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 4,042 2,990 1,052 35.18 0.60
รวม 675,748 685,819 (10,071) (1.47) 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน
2558
มีนาคม
2558
เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 1,847,974 1,833,966 14,008 0.76 18.05
ไทยพาณิชย์ 1,756,017 1,742,586 13,430 0.77 17.15
กรุงเทพ 1,629,995 1,635,842 (5,847) (0.36) 15.92
กสิกรไทย 1,500,006 1,478,467 21,539 1.46 14.65
กรุงศรีอยุธยา 1,118,192 1,103,267 14,925 1.35 10.92
ธนชาต 668,263 669,920 (1,657) (0.25) 6.53
ทหารไทย 514,807 510,172 4,635 0.91 5.03
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 261,519 259,865 1,655 0.64 2.55
ทิสโก้ 241,953 243,344 (1,391) 0.57 2.36
ซีไอเอ็มบีไทย 182,320 181,976 344 0.19 1.78
เกียรตินาคิน 171,634 173,113 (1,479) (0.85) 1.68
แลนด์ & เฮ้าส์ 120,117 117,895 2,222 1.88 1.17
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 89,159 93,637 (4,478) (4.78) 0.87
ไอซีบีซี ไทย 86,690 88,067 (1,377) (1.56) 0.85
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด(มหาชน) 25,933 24,626 1,307 5.31 0.25
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 23,408 23,212 196 0.85 0.23
รวม 10,237,986 10,179,956 58,031 0.57 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

เงินให้สินเชื่อหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน 2558 มีนาคม
2558
เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 226,886 223,371 3,515 1.57 34.79
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 197,323 201,779 (4,456) (2.21) 30.25
ซิตี้แบงค์ 84,833 81,868 2,965 3.62 13.01
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 58,912 57,587 1,325 2.30 9.03
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 20,228 18,770 1,458 7.77 3.10
เมกะ สากลพาณิชย์ 16,994 16,919 75 0.44 2.61
โอเวอร์ซี-ไชนีส 7,373 7,663 (290) (3.78) 1.13
อาร์ เอช บี (ไชม์แบงค์) 6,652 7,127 (475) (6.67) 1.02
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 4,603 4,387 216 4.93 0.71
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 4,370 4,573 (203) (4.44) 0.67
เจพีมอร์แกน เชส (เชสแมนฮัตตัน) 4,007 3,923 85 2.16 0.61
ธนาคารแห่งประเทศจีน 14,817 14,817 - - 2.27
อเมริกา 3,995 3,971 24 0.61 0.61
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์อีแอลซี 1,256 1,965 (708) (36.05) 0.19
รวม 652,250 648,718 3,531 0.54 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน 2558 มีนาคม
2558
เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
กรุงไทย 2,795,884 2,832,895 (37,010) (1.31) 18.12
กรุงเทพ 2,768,505 2,719,938 48,567 1.79 17.94
ไทยพาณิชย์ 2,450,941 2,500,129 (49,188) (1.97) 15.89
กสิกรไทย 2,254,628 2,198,039 56,589 2.57 14.61
กรุงศรีอยุธยา 1,579,619 1,564,641 14,977 0.96 10.24
ธนชาต 924,764 928,607 (3,843) 0.41 5.99
ทหารไทย 821,417 804,483 16,934 2.10 5.32
ยูไนเต็ด โอเวอร์ซี ไทย 400,612 403,916 (3,304) (0.82) 2.60
ทิสโก้ 298,969 290,583 8,385 2.89 1.94
ซีไอเอ็มบี ไทย 284,388 275,971 8,417 3.05 1.84
สแตนดาร์ดชาร์ตเตอร์ด ไทย 253,235 243,534 9,701 3.98 1.64
เกียรตินาคิน 221,087 222,045 (957) 0.43 1.43
แลนด์ & เฮ้าส์ 170,769 169,120 1,650 0.98 1.11
ไอซีบีซีไทย 134,773 143,229 (8,457) (5.90) 0.87
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 39,145 38,884 260 0.67 0.25
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 29,529 29,290 239 0.82 0.19
รวม 15,428,263 15,365,303 62,960 0.41 100.00

 

อันดับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในไทย

สินทรัพย์เพียงวันที่ 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท)
สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน 2558 มีนาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%)
จำนวนเงิน ร้อยละ
มิซูโฮ คอร์ปอเรต 402,438 400,951 1,487 0.37 25.04
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น 310,652 312,959 (2,306) (0.74) 19.33
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 244,033 234,680 9,353 3.99 15.19
ซิตี้แบงค์ 219,586 209,867 9,719 4.63 13.67
ดอยซ์แบงก์ เอ จี 97,757 105,698 (7,941) (7.51) 6.08
เจพีมอร์แกน (เชสแมนฮัตตัน) 78,728 69,562 9,166 13.18 4.90
บีเอ็นพี พารีบาส์ (ธนาคารแห่งปารีส) 61,374 51,786 9,588 18.51 3.82
อเมริกา 48,398 48,874 (476) (0.97) 3.01
โอเวอร์ซี-ไชนีส 47,189 48,554 (1,365) (2.81) 2.94
เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. 22,670 20,706 1,964 9.49 1.41
เมกะ สากลพาณิชย์ 20,604 19,476 1,129 5.80 1.28
ธนาคารแห่งประเทศจีน 31,293 31,293 - - 1.95
อาร์ เอช บี (ไซม์แบงค์) 12,848 12,495 352 2.82 0.80
อินเดียนโอเวอร์ซีส์ 9,323 8,550 773 9.04 0.58
รวม 1,606,895 1,575,451 31,444 2.00 100.00

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก หนังสือ การเงินการธนาคาร

(1540)

Comments are closed.